Si vous êtes inscrit dans un programme au CMR et avez terminé un cours qui n'est pas sur la table, ou avez pris un cours en dehors des dates indiquées, s'il vous plaît, contactez plar-efa@rmc-cmr.ca pour obtenir des renseignements sur un crédit possible.
* indique des codes créés uniquement pour les fins de la base de données EFA
La Force aérienne
Titre du cours | Code | Crédits militaires |
---|---|---|
4702e Escadron des services informatiques, Cours de programmation avant 2008. | CPC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 3 Jr Arts |
Cours sur les opérations de la force aérienne niveau avancé (COFANA) après 1996. N'est plus en cours depuis 2006. | AAOC/ COFANA | 1 Jr Arts + 1 Sr Arts |
Cours d'aviation tactique avancé 2001-2014. | AIPG | 1 Jr Arts |
Cours d'instructeur de Guerre électronique tactique (CIGET) - Rapport de cours requis. Toutes les parties académiques requises. | CIGET (120473) | 2 Jr Sc en Sc |
Cours d'instructeur de Guerre électronique tactique (CIGET) - Rapport de cours requis. Toutes les parties académiques requises sauf le projet majeur. | CIGET (120473) | 1 Jr Sc en Sc |
Cours fondamental en génie aérospatial pour officiers avant 2006. | ADAM | 1 Jr Sc en Arts |
Cours fondamental en génie aérospatial pour officiers 2006-2014. | ADAM | 1 Jr Sc en Sc |
Cours sur les systèmes aérospatiaux avant 2017. | AEPA | 7 Jr Sc en Arts |
Cours sur les systèmes aérospatiaux aprés 2016. | AEPA |
7 Jr Sc en Arts Ce total inclut les crédits de premier cycle obtenus dans le cadre du programme de gestion aérospatiale de l’Université du Manitoba, jusqu’à 7 crédits maximum. |
Cours préparatoire officier génie AERO (CPA) 1991 - 2013. | APC/CPA | 1 Jr Sc en Sc + 2 Jr Sc en Arts |
Opérateur détecteur électronique aéroporté (Op DEA) NQ5 (avant 2009). | AAFT | 1 Junior Sc en Arts (Peut être utilisé pour MAF103) |
Officier de Systèmes de Combat Aérien (OSCA) | AJQT/ AKGA | 1 Jr Sc en Arts |
Cours pour Officiers de la force aérienne niveau élémentaire (COFANE) 1997-2006. | AITH | 1 Jr Arts Psyc + 1 Jr Arts |
Programme de perfectionnement des officiers de la force aérien (POFA) | 116901 | 1 Jr Arts Psyc + 1Jr Arts |
Cours d'état-major de la Force aérienne 1992-1997 n'est plus en cours depuis 1997 (2 crédits seront accordés pour AFAH ou AFAX, pas pour les deux). | AFAX | 2 Jr Arts |
Cours de pilote d'aéronef (niveau d'escadre) avant 2006. | 32A | 2 Jr Arts |
Cours de pilote d'aéronef (niveau d'escadre - Phase II) après 2005. | 32A | 1 Jr Sc en Arts |
IFR - Règles de vols aux instruments (veuillez fournir une copie du permis IFR de la FC avant 2005). | ATC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 4 Jr Cr |
Cours élémentaire CCAA FC avant 2008. N'est plus en cours. | BATC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Jr Arts |
Cours Guerre électronique - Niveau élémentaire après 1994. | AHUV | 1 Jr Sc en Arts |
CC130 - Cours sur l'aéronef Hercules du 426e escadron d'entraînement (navigateurs) avant 2008 (1 crédit sera accordé pour ADJR ou ADLY/AJJF, pas pour les deux). | ADJR | 1 Jr Arts |
CC130 - Cours sur l'aéronef Hercules du 426e escadron d'entraînement (pilote) avant 2008 (1 crédit sera accordé pour ADJR ou ADLY/AJJF, pas pour les deux). | ADLY/AJJF | 1 Jr Arts |
École de navigation aérienne des FC - Cours de navigation aérienne avant 2007. | 31A-BANC 31B-BANC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 3 Jr Cr (2 Jr Arts + 1 Jr Sc en Arts) |
École de navigation aérienne des FC - Cours de navigation aérienne (2007-2011). | ADAF/ AJQTcréé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Jr Sc en Arts |
CP140/A Officier de détecteur sonar - avant 2009. | ADJG | 1 Jr Sc en Arts |
Cours de Collège d'état-major de la Force aérienne française avant 2008. | FAFSC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 4 Sr Arts |
Chasseur - Guerre Electronique/Radar Perfectionne 2005-2012. | ADKT | 1 Jr Sc en Arts |
Tech Met 121 1994-2016. | AAHJ-QL5A | 1 Jr Arts |
Cours d'électronique orienté vers la pratique (CEOP) - Rapport de cours requis (toutes les dates) élémentaire, intermédiaire et modulation sont nécessaires (crédits seront accordés pour CEOP ou COMET (XG et/ou XH), mais pas pour les deux : CEOP et COMET). | POET /CEOP | 2 Jr Science en Arts (comprend 1 Crédit Accordé comme équivalence à INF260) |
Cours navigateur aérien d'état-major 1995- 2009. | ADIS | 1 Jr Arts |
RAF Empire Test Pilot School (ETPS) Course in conjunction with the University of Portsmouth. | UK-ETPS* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 7 Sr Sc en Sc 2 Jr Sc en Sc |
Cours de Collège d'état-major de la RAF, R.-U. avant 2008. | UK-AEZP | 6 Sr Arts |
USAF Electronic Warfare Officer (EWO) Course avant 2008. |
US-EWO* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Jr Arts |
US Air Command and Staff Course 1989-2007. | US-ACSC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 6 Sr Arts |
US Operational Test and Evaluation Course (OTEC). | US-AIBI (CF designation awarded) | 1 Sr Arts (Psych) |
La force terrestre
Titre du cours | Code | Crédits militaires |
---|---|---|
Arpentage avancé (artillerie) avant 2008. | AFCV | 1 Jr Sc en Arts + 1 Sr Sc en Arts |
Cours sur les opérations de l'armée de terre - Force régulière seulement - avant sep 06 (cours complet seulement; pas de crédit pour la version SRP). | AIUH (COAT) | 1 Jr Arts |
Cours sur les opérations de l'armée de terre - Force régulière et réserves - commençant sep 06 - dec 14 (cours complet seulement; pas de crédit pour la version SRP) suivant la soumission d'un essai avec une connotation historique évalué par le département d'histoire du CMR. Votre proposition doit être pré-approuvé. Vous devez recevoir une note de passage. | AIUH (COAT) | 1 Jr Arts |
Cours sur les operations de l'armée de terre (COAT) (Régulier seulement) (aprés 2014) | AIUH (COAT) | 2 Jr Arts |
Programme d'Adjudant Technique de l'Armée (PATAT) 2003-2004 (rapport de cours/relevés de notes est nécessaire). | AHNY | 4 Jr Sc en Arts |
Programme d'Adjudant Technique de l'Armée (PATAT), après 2003 (rapport de cours/relevés de notes est nécessaire). | AHNY | 8 Sr Sc en Arts RMC-CMR (comprend 1 Crédit Accordé comme équivalence à CCF204) |
Instructeur - Assistant, Artillerie anti-aérienne avant 2010. (les crédits seront accordés pour l'un des AIUR/AJUL/ AJUJ ou ADIG/ADHX ou 05867/AABN. Rapport de cours requis avec OREN montrant les tâches d'instructeur (ou instructeur adjoint) en artillerie). | 05867/AABN | 4 Jr Sc en Arts |
Instructeur - Assistant, Artillerie - pièces Apres 2009 (les crédits seront accordés pour l'un des AIUR/AJUL/AJUJ/AJTH ou ADIG/ADHX ou 05867/AABN. Rapport de cours requis avec OREN montrant les tâches d'instructeur (ou instructeur adjoint) en artillerie). | AIUR(Gun) AJUL(Op) AJUJ(AirDef) AJTH(STA) | 2 Jr Sc en Arts |
Instructeur, Artillerie - pièces Artillerie Antiaérienne (ADIG) et artillerie de campagne (ADHX) après 1997 (les crédits seront accordés pour l'un des AIUR/AJUL/ AJUJ ou ADIG/ADHX ou 05867/AABN. Rapport de cours requis avec OREN montrant les tâches d'instructeur (ou instructeur adjoint) en artillerie). | ADIG(Air Def)ADHX (Field) | 3 Sr Sc en Arts |
Cours Procédures d'état-major d'artillerie 2000 à 2004 N'est plus en cours. | ADIB | 1.5 Sr Arts |
Cours officier des operations d'artillerie 2004-2017. Ce cours est présentement sous révision par EFA. | AJBI/103830 | 1 Sr Arts |
Cours de Collège de la défense de l'Australie avant 2008. | AUST-AEZQ* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 2 Sr Arts |
Cours d'état-major de la Force terrestre canadienne 1974-1997 (1 crédit sera accordé pour AFAY ou les crédits seront accordés pour 06955, pas pour les deux). N'est plus en cours depuis 1997. | AFAY(YR) | 1 Jr Arts |
École d'état-major des FC 1974-1994 (2 crédits seront accordés pour AFAH ou AFAX, pas pour les deux). N'est plus en cours depuis 2006. | AFAH | 2 Jr arts |
Programme d'instruction en topographie et arpentage des FC (NQ 4) avant 2008. | TOPO-QL4* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 2 Jr Arts |
Cours de sergent-major de compagnie avant 2008. | CSM-QL7* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 0.5 Jr Arts |
GÉNIE Phase I á III avant 2008. | 24A-PHI-III* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 0.5 Sr Sc en Arts |
GÉNIE Phase IV avant 2008. | 24A-PHIV* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | l Jr Arts + 1 Sr Sc en Arts |
GÉNIE FA Ops aériennes avant 2008. | 46A | 1 Sr Sc en Arts |
Examens d'officier de campagne (FOE Administration et FOE Tactics) avant 1994. | FOE* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Jr Arts |
Cours de commandement et d'état-major de la force terrestre canadienne 1999 & 2000 (1 crédit sera accordé pour AFAY ou 06955, pas pour les deux). | 6955 | 3 Jr Arts |
Cours/Programme d’état-major technique de la force terrestre (PEMTFT) / Le Programme d'état-major technique de l'Armée (PEMTA) (CMR) après 1997.(rapport de cours/relevé de notes est necessaire) | AEOZ | 8 Sr Sc en Arts RMC-CMR (comprend 1 Crédit Accordé comme équivalence à CCF204) |
Cours de base d'officier GEM - PH IV avant 2005. | 43A-PHIV* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Jr Arts |
Cours de maître canonnier - FC, CIC avant 2003. N'est plus en cours depuis 2003. Il a été remplacé par PATAT. | AHNY | 4 Jr Arts |
Cours de commandement et d'état-major de transition avant 2008. N'est plus en cours depuis 2007. | 7908 (CCET) | 1 Jr Arts |
Cours de Collège d'état-major de l'armée britannique avant 2008. | UK-AEZO | 6 Sr Arts |
Combat Arms Fighting Systems (CAFS) (cours R.-U.) 1998-2006. | UK-CAFS* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 7 Jr Sc en Arts + 1 Sr Sc en Arts |
État-major d'artillerie en campagne - Positionnement avant 2008. | UK-ADHZ | 1 Jr Sc en Arts + 1 Sr Sc en Arts |
UK Royal Military College of Science (Div I, Div II) 4H(APAU) (UK Technical Staff Course) avant 2008. | UK-TSC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 7 Sr Arts |
US Armour Officer Advanced Course avant 2008. | US-AOAC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Jr Arts |
US Army Field Artillery Captain's Career Course avant 2008. | US-AFACCC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 2 Jr Arts |
US Army J.F. Kennedy Special Warfare Center School Psychological Operations Course - avant 2008. | US-POC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Sr Arts Psyc |
US Army Peacekeeping Institute Negotiators Course avant 2008. | US-06789* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Sr Arts |
US Army Sergeant Major Course (prior to 04) après 03 remplacés par des cours ci-dessous. | US-ASMC-b2004* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Jr Arts |
US Army Sergeant Major Course (04-08). | US-ASMC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 2 Jr Arts et 2 Sr Arts |
Intelligence in Combating Terrorism (US Army Intelligence School) avant 2008. | US-ICT* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Jr Arts |
La Marine
Titre du cours | Code | Crédits militaires |
---|---|---|
Cours standard de guerre des mines canadienne après 2004. | 109128 AJJZ (O) AJLF (NCM-MR) | 1 Jr Sc en Arts |
PIOSR cours systèmes combat d'ingénierie | CFR-ENG* | À déterminer à partir de cours spécifiques complétés par l'étudiant, les plans de cours sont requis. |
Électrotechnicien 331 E Tech avant 2002. | ETech-QL5A | 4 Jr Sc en arts |
Électrotechnicien 331 E Tech après 2001. | ETech-QL5A | 4 Jr Sc en Sc |
Directeur de gestion de l'information (DGI) 2006-2017. Ce cours est présentement sous révision par EFA. | AJMS (Off) AJOP (NCM) | 2 Jr Sc en Arts |
Technicien de mécanique navale QL5 TEC MÉC NAV. | MARENGTech-QL5 | 5 Jr Sc en Sc |
Qualification Ingénieur Technicien Rang Marine (00367) | AKTO | 5 Jr Sc en Sc |
Programmeur-analyste tactique maritime (avant 1993) / Analyse des logiciels de gestion industrielle, École navale des FC 1993-2008. | AEJP | 4 Jr Arts |
Officier des systèmes info de commandement et de contrôle - (CCIS) après 2010. | AEEC | 1 Jr Sc en Arts et 2 Jr Sc en Sc |
Cours officier plongeur-démineur/ Plongeur-démineur NQ5 / Plongeur-démineur NQ4. | ADFR / AIUJ / ABHB | 1 Jr Sc en arts |
Officier MARS 71B Cours d'officier du centre des opérations après 1995. | AEEU | 3 Jr Sc en Arts |
Officier du genie des systèmes de combat marine (GSCM) après 2007. | AIRX | 1 Junior Sc en Sc ou 2 Junior Sc en Arts |
Électronicien Naval Communications 283 (Acoustique (Électron N (A)) avant 2002. | NETech(A)-QL5A | 6 Jr Sc en Arts |
Électronicien Naval Communications (Électron N (C)) 284 avant 2002. | NETech(C)-QL5A | 6 Jr Sc en Arts |
Électronicien Naval Tactique 285 (Électron N (T)) avant 2002. | NETech(T)-QL5A | 6 Jr Sc en Arts |
Électronicien Naval - Gestionnaire 286 (Électron N (G)) avant 2002. | NETech(M)-QL6A | 6 Jr Sc en Arts |
Électronicien Naval avant 2012. | NETech-QL3 | 1 Jr Sc en Arts 4 Jr Sc en Sc |
Électronicien Naval avant 2012. | NETech-QL5 | 1 Jr Sc en Arts4 Jr Sc en Sc 2 Sr Sc en Sc |
Technicien d'Armes Navals 065 (TEC AN) avant 2002. | NWTech-QL6A | 4 Jr Sc en arts |
Technicien d'Armes Navals (TEC AN) avant 2012. | NWTech-QL5 | 1 Jr Sc en Arts 6 Jr Sc in/en Sc |
Technicien d'Armes Navals (TEC AN) avant 2012. | NWTech-QL3 | 4 Jr Sc en Sc |
Technicien du génie des armes - subalterne (TECH GA subalterne). | JR WENG TECH / TECH GA subalterne | 5 Junior Sc in/en Sc + 1 Jr Sc in/en Arts (comprend 1crédit pour MAF103 et 1 crédit pour PHF102(2) |
Technicien du génie des armes spécialiste de la maintenance des systèmes (TECH GA spèc MAINT SYS). | WENG TECH Sys Main) / TECH GA spèc MAINT SYS) | 7 Jr Sc en Sc |
Signaleur Naval 262 (changé pour 277 Communicateur Navale) avant 1998. | NAVSIG/SIGNAV-QL6A | 2 Jr Sc en Arts |
Spécialiste en communications navales (COMM N) après 1997. | AIXC - QL5A / ZAGL - QL5A | 1 Jr Sc en Arts |
Opérateur de détecteurs électroniques (Marine) (OP DEM) avant 2012. | AAXN-QL5A AIXB-QL5A | 1 Jr Sc en Arts |
OP SONAR QL5 + QL6 après 2004. | AIJE/AIXI -QL5A+AIXJ-QL6A | 1 Jr Sc en Sc |
Officier de quart en second 2009-2014. | AILT | 1 Sr Sc en Arts |
Directeur de guerre anti-sous-marine après 1997. | AEEL (Off) AAVZ or AIXK (NCM) | 2 Jr Sc en Sc |
UK Electronic Warfare course (HMS Dryad) avant 2008. | UK-EWC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Jr Arts |
US Navy/ International EOD - Advanced Explosive Ordinance Disposal EOD Phase 1 and Phase 2 (Surface) and Phase 2 (Navy) . | US-NA-IEOD* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Jr Arts |
US Navy Drug and Alcohol Counsellor Course avant 2008. | US-NDACC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Jr Arts |
Officier MARS (71) sur réussite de deux des cours suivants : (les étudiants peuvent obtenir des crédits soit pour la combinaison de deux comme indiqué ci-dessous ou, si un seul cours a été complété, pour les crédits indiqués pour les cours individuels, mais pas les deux).
Titre du cours | Code | Crédits militaires |
---|---|---|
|
MARS-AEDQ-AEEA-AEEC-AEEE-AEDS-AEEK-AEFF | 3 Jr Sc en Arts |
Ou l'un des trois éléments suivants :
Titre du cours | Code | Crédits militaires |
---|---|---|
Officier de navigation de la flotte - (ONF). | AEEA | 1 Jr Sc en Arts |
Directeur de guerre de surface (DGS). | ALBU/AEEK/AAXP | 1 Jr Sc en Arts |
Officier des systèmes info de commandement et de contrôle - (CCIS) avant 2011. | AEEC | 1 Jr Sc en Arts |
Communes
Titre du cours | Code | Crédits militaires | ||
---|---|---|---|---|
Cours supérieur des études militaires (CSEM) ver 5 et 6 avant 2005. Après cette date, voir le Calendrier des études supérieures de CMR. | AMSC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 2 Sr Arts | ||
Argentine Naval Command and Staff College Course avant 2009. | Argn-NCSC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 6 Sr Arts | ||
Programme des études de sécurité canadienne (PESC) : 1 crédit pour POF490 pourra être accordé suivant la soumission d'un essai évalué par le CMR après 2006. | CSSP* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Sr Arts | ||
Caribbean/Jamaican Junior Command and Staff Course 1993-1996 | CJCSC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Jr Arts | ||
Cours Analyse du renseignement de defense (CARD) | ALCR | 1 Sr en Arts (Politique) | ||
Cours du Collège de commandement et d'état-major des FC (Toronto) commencé avant 2005. | AFAZ (YS) | 6 RMC-CMR Sr Arts | ||
Cours du Collège de commandement et d'état-major des FC (Toronto) / Programme de commandement et d'état-major interarmées (PCEMI) commencé en 2005 ou 2006. | CFCSC-05-06* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 8 Sr RMC-CMR Arts | ||
Cours du Collège de commandement et d'état-major des FC (Toronto) / Programme de commandement et d'état-major interarmées (PCEMI) commencé en 2007 ou plus tard. | CFCSC-JCSP* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA |
|
||
Centre de développement de l'entraînement des FC (tous les cours dans la sous-série sont requis pour obtenir le crédit) après 1997.
|
|
|
||
Cours de programmation COBOL QGDN avant 2008. | COBOL* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Jr Arts | ||
Common Electronics Training (COMET) Digital Computer Principles avant 1996 (2 crédits seront accordés pour CEOP ou COMET (XG et/ou XH), pas pour les deux POET et COMET). | XH/9L | 2 Jr Sc en Arts | ||
COMET - Solid State Devices avant 1996. (2 crédits seront accordés pour CEOP ou COMET (XG et/ou XH), pas pour les deux POET et COMET). |
XG | 2 Jr Sc en Arts | ||
CH COMM 291 NQ 3 + 5A après 2001 - 2014. | ABBA-QL3 + ABBH-QL5A | 1 Jr Sc en Arts (INF260) | ||
Analyse de l'imagerie - Niveau de base avant 2010. | AIMX | 1 Jr Sc enArts (ou 0.5 Jr Sc en Science) | ||
Interprétation d'imagerie opérationnelle niveau élémentaire. N'est plus en cours depuis 2001. | AFGJ | 2 Jr Arts | ||
Cours elementaire d'officiers du renseignement. | AJEL-Mer;AJEM-Terre;AJEN-Air | 1 Jr Arts | ||
Spécialiste du renseignement (NQ6A) avant Juillet 2006. | AAGW-QL6A | 4 Jr Arts | ||
Spécialiste du renseignement (NQ6A) après juin 2006. | AJET-Air; AJER-Mer; AJES-Terre | 1 Jr Arts | ||
Qualification intermédiaire en leadership (QIL) ET modules 3 et 4 de HIF208 après 2002. Documentation: Rapport de cours QIL et la preuve de l'achèvement de HIE/F 208 modules 3 et 4. | ILQ+* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Jr Arts Crédit Accordé comme équivalence à HIF 208 | ||
Cours de commandement et d'état-major interarmées (Réserve) avant PCEMIR 12. | JRCSC/ CCEMIR -bv12* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Jr Arts | ||
Programme de commandement et d'état-major interarmées (Réserve) après CCEMIR 11 et avant 2010. | JRCSP/PCEMIR-av11* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 4 RMC-CMR Sr Arts | ||
Cours officier de la logistique-financier 1997-2003. | 03811 | 1 Jr Arts Administration | ||
Technicien médicale NQ3 après 2003. | Med Tech / Tech Med QL/NQ3 | 1 Jr Sc en Arts plus 1 Jr Sc en Sc | ||
École de gestion élémentaire avant 1994. N'est plus en cours depuis 1999. | AFAT(YH) | 1 Jr Arts | ||
Cours de cdmt et d'état-major de la milice avant 2006. N'est plus en cours. Remplacé par COAT (Réserve). | MCSC/CCEM* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 2 Jr Arts | ||
Collège de la défense nationale avant 2008. | NDC/CDN* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 2 Sr Arts | ||
Séminaire sur les études de sécurité nationale (SESN) : avant 2007 1 crédit pour POF490 pourra être accordé suivant la soumission d'un essai évalué par le CMR. | NSSS* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Sr Arts | ||
Collège de défense de l'OTAN avant 1997. N'est plus en cours. | AEZE(WC) | 2 Sr Arts | ||
Cours d'état-major NBC/Cours d'état-major NBC avancé (remplace AEHZ, même crédit) après 1994. | AEHZ(AB) 04923/ AIOM | 2 Sr Sc en Arts | ||
NBC Officier d'unité mobile (Off & MR) avant 1994. | AEIJ/AGXV | 1 Jr Sc en Arts | ||
NBC Officier - unité statique avant 1994. | AEII | 1 Jr Sc en Arts | ||
Ces deux cours sont remplacés par : 1994-2001 Supervision NBC (Mer), Supervision NBC (Terre), Supervision NBC/Officier NBC de L'Escade (Air). | AEJB, AEJC, AEJD | 1 Jr Sc en Arts | ||
Ces trois cours sont remplacés par un seul : 1997-2016. Officier (et sous-officier) de défense NBC d'unité. | AINN AINO 4922 | 1 Jr Sc en Arts | ||
O-EP2 F - Guerre et profession militaire (complété en 2000/01 seulement). | ODP2F | 1 Jr Arts | ||
PPPO 6 - Les études nationales et internationales (avant le 1 sep 00). | OPDP6 | 2 Sr Arts | ||
PPPO 7 - Guerre et profession militaire (avant le 1 sep 00 ). | OPDP7 | 2 Sr Arts | ||
Programme de leadership avancé (PLA) après mar. 2014. | AINV | 1 Jr Arts | ||
Programme de leadership supérieur (PLS) après oct. 2014. | AINW | 1 Jr Arts | ||
Programme des nominations supérieurs (PNS) après dec. 2013. | AGMM | 1 Jr Arts | ||
Centre Pearson pour le maintien de la paix cours C99 : Cours d'état-major de gestion et commandement. | PPC / CPP 06798 | 2 Sr Arts | ||
Ceci est applicable à tous les cours de dix jours incluant : C01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 16, 25, 26, 44, 50, 77 et CS 46. Des crédits pourront être accordés suivant la soumission d'un essai évalué par le CMR. Ceci ne pourra s'appliquer qu'à un maximum de deux de ces cours. N'est plus en cours depuis 2005. | PPC / CPP* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 1 Jr Arts | ||
Adjoint au médecin, Rapport de cours de Services de santé requis. 2001-2016. | AIQQ | 20 Sr Sc en Science | ||
Le Cours de base pour Officiers d'affaires publiques - (CBOAP) 2006-2010. | ADEP | 2 Jr Arts | ||
Le Cours de base pour Officiers d'affaires publiques - (CBOAP) après 2010. | ADEP | 5 Jr Arts et 5 Sr Arts | ||
Space 200 (SP200) (National Security Space Institute - USA) | SP200 | 2 Jr Sc en Science (Physique) | ||
Officier de renseignement stratégique. | AJQY | 1 Jr Arts en Politique | ||
Qualification élémentaire en leadership (QEL) après nov. 2015 + Programme de leadership intermédiare (PLI) après mai 2013. | AINR + AINU | 1 Jr Arts | ||
TechELINT/Analyste RADAR après 1999. | AIFD | 1 Jr Sc en Arts | ||
TechELINT/Analyste RADAR intermédiaire après 2001. | AIGZ (course/cours EA-280) | 1 Jr Sc en Arts + I Jr Sc en Sc | ||
Analyses de renseignements de défense stratégique (ARDS) 2004-2015. | AEUR | 1 Sr en Arts (Politique) | ||
UK Royal College of Defence Studies Course avant 2008. | UK-AEZD | 6 Sr Arts | ||
US Armed Forces Staff College Course avant 2008. | US-AEZT(WC) | 2 Sr Arts | ||
US Public Affairs Officer Course (1997 - 2005). | US-PAOC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 3 Jr Arts | ||
USMC Command and Staff College Course (1994-1997). | US-AEZW | 6 Sr Arts | ||
US Marine Corps University - Expeditionary Warfare Course après 2004. | US-MCUEWC* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA | 5 Sr Arts 1 Jr Arts |
Crédit non militaires
Titre du cours | Code | Crédits militaires |
---|---|---|
Canadian Institute of Financial Planning - Certified Financial Planner 4 200 level courses Après 2000. | CIFP | 1 Jr Arts Administration |
Canadian Institute of Financial Planning - Certified Financial Planner 4 200 level courses + 301 Program Review and Evaluation Course Après 2000. | CIFP | 1 Jr Arts Administration + 1 Jr Arts General |
Canadian Institute for Non-Destructive Examination (CINDE) Magnetic Particle Levels 1 & 2. | CINDE-MPL1&2 | 1 Junior Sc en Physique (Lorsqu'ils sont pris avec 3 autres cours CINDE ainsi que l'exemption de PHF104 Lab/PHF135.)* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA |
Canadian Institute for Non-Destructive Examination (CINDE) Eddy Current Levels 1 & 2. | CINDE- ECL1 &2 | 1 Junior Sc en Physique Voir (* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA) |
Canadian Institute for Non-Destructive Examination (CINDE) Ultrasonics Levels 1 & 2. | CINDE- UL 1 &2 | 1 Junior Sc en Physique Voir (* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA) |
Canadian Institute for Non-Destructive Examination (CINDE) Radiography Levels 1 & 2. | CINDE - RL 1&2 | 1 Junior Sc en Physique Voir (* créé uniquement pour les fins de la base de données EFA) |
Le Collège canadien de police. Perfectionnement des cadres supérieurs policiers avant 2005. | CPC-EDC | 1 Jr Arts |
Le Collège canadien de police Techniques d'enquête sur les crimes graves (CTECG) 2007-2013. | CPC-MCITC/ CTEGG | 1 Jr Arts (Psyc) |
Le Collège canadien de police Cours d'analyse de renseignements tactiques (CART) 2007-2013. | CPC-TIAC/CART | 1 Jr Arts (Crédit Accordé comme équivalence à PSF214) |
Le Collège canadien de police Enquête d'incidents & intrusion dans les réseaux (INTRES) 2007-2013. | CPC-NETINT / INTRES | 1 Jr Sc en Arts |
Le Collège canadien de police Administration policière supérieure (CAPS) 2007-2013. | CPC-SPAC/CAPS | 1 Jr Arts |
Hydro One Networks Metering Technician | Level 1 | 1 Junior Sc en Arts |
Hydro One Networks Metering Technician | Level 2 & 3 | 1 Junior Sc en Sc |
Project Management Professional (PMP) Certification | PMP | 1 Sr admin des affaires -remplacement approuvé pour AAF442 |
Corporation des Approvisionneurs du Québec (CAQ) tous les 4 cours de principes avant 2010. | PMAC/CAQ | 2 Jr Arts |
Transports Canada (TC) License de pilote professionel - Avion (TC résultats d'examen écrit obligatoire) (Un crédit sera accordé pour pilote professionnel ou pilote militaire, pas pour les deux.) | Pilote | 1 Jr Sc en Arts |
U of M CE Accounting for Managers 1993 - 1998. | 427-004 | 1 Jr Arts |
U of M CE Decision Making and Change Management 1993 - 1998. | 523-005 | 1 Jr Arts Administration |
U of M CE Environment and Functions of Management 1993 - 1998. | 528-006 | 1 Jr Arts Administration |
U of M CE Decision Making and Change Management PLUS U of M CE Environment and Functions of Management 1993 to 1998. | 523-005 + 528-006 | 1 Sr Accordées comme equivalence à AAF432 1 crédit pour AAF432 sera accordé ou deux crédits juniors seront accordés, pas les deux. |
U of M CE Managing HR 1993 - 1998. | 324-05 | 1 Jr Arts |
U of M CE Quality Assurance Planning 1993 - 1998. | 326-001 | 1 Sr Arts Administration |
U of M CE Strategic Planning and Policy Management 1993 - 1998. | 423-006 | 1 Sr Arts Administration |
U of Winnipeg - Division of Continuing Education Information Assurance and Security Certificate (All four courses) Après 2006. | IASC | 1 Jr informatique |
UK Higher National Certificate (HNC) (Specific courses required). | UK-HNC | Selon les cours complétés |
UK (Edexcel, a Pearson Company) Level 4 BTEC Certificate for Teaching in the Lifelong Learning Sector | Level 4 BTEC | 3 Jr Arts |
Crédits de langue
Titre du cours | Code | Crédits militaires |
---|---|---|
