CÉGEP
Cours du tronc commun en arts du CMR
Code de cours du CMR | Nom du cours du CMR | Cours du CMR-SJ | Nombre de crédits | Commentaires |
---|---|---|---|---|
FRF152 | Culture littéraire, grammaire et rédaction | 601-103 + 601-P14 | 2 | ou l'Épreuve uniforme de français – collégial (ÉUF) |
HIF101 | Les origines historiques du monde contemporain | 330-053 ou 330-910 | 1 | Aucun |
HIF103 | Le Canada | 330-033 | 1 | Aucun |
PSF103 | Introduction à la psychologie humaine | 350-102 | 1 | Aucun |
POF116 | Introduction aux relations internationales | 385-204 | 1 | Aucun |
MAF103 (crédit accordé) + MAF113 | Calcul pré-universitaire + Calcul pour les arts | 201-103 | 2 | En cas de transfert de science/génie, le cours 201-NYA donne le crédit MAF103 ; les cours 201-NYA + 201-NYB sont nécessaire pour le MAF113 |
MAF106 | Mathématiques discrètes avec probabilité | 360-300 | 1 | Aucun |
CCF240 | Biologie moléculaire et cellulaire (crédit en chimie ou en biologie) | 101-901 | 1 | Aucun |
CCF106 | Chimie de base | 201-NYA | 1 | Aucun |
CCF200 | Chimie contemporaine | 201-NYB | 1 | Aucun |
INF260 or AAF220 | Introduction aux concepts informatiques ou Introduction à la technologie de l'information | 420-GEA | 1 | En cas de transfert de science/génie, le cours 420-GEB satisfait également à l'éxigence en science informatique |
ECF103 | Introduction à la microéconomie | 383-003 | 1 | Les étudiants devront suivre soit le cours ECF103 ou le ECF104 et un cours additionel parmi : ECF103, ECF104, POF102 et PSF105 |
ECF104 | Introduction à la macroéconomie | 383-920 | 1 | Les étudiants devront suivre soit le cours ECF103 ou le ECF104 et un cours additionel parmi : ECF103, ECF104, POF102 et PSF105 |
POF102 | Introduction aux sciences politiques | 385-303 | 1 | Les étudiants devront suivre soit le cours ECF103 ou le ECF104 et un cours additionel parmi : ECF103, ECF104, POF102 et PSF105 |
PSF105 | Psychologie sociale | 350-033 | 1 | Les étudiants devront suivre soit le cours ECF103 ou le ECF104 et un cours additionel parmi : ECF103, ECF104, POF102 et PSF105 |
Autres équivalences en arts
Code de cours du CMR | Nom du cours du CMR | Cours du CMR-SJ | Nombre de crédits | Commentaires |
---|---|---|---|---|
AAF242 ou ECF242 ou PSF213 | Méthodes quantitatives - I ou Introduction à la statistique ou Méthodes statistiques appliquées aux sciences du comportement | 300-300 + 360-300 | 1 | Aucun |
TCAAY101 | Crédit junior en psychologie | 387-003 | 1 | Aucun |
TCSAG101 | Crédit junior science en arts (général) | 201-C03 | 1 | Aucun |
TCSAG101 | Crédit junior science en arts (général) | 201-014 | 1 | Aucun |
TCSAG101 | Crédit junior science en arts (général) | 201-024 | 1 | À partir de la session d'hiver 2022 ce cours donne le MAF226 |
TCAAG101 | Crédit junior en arts (général) | 345-101 + 345-102 | 1 | Aucun |
TCAAG101 | Crédit junior en arts (général) | 340-101 | 1 | Aucun |
TCAAG101 | Crédit junior en arts (général) | 340-102 | 1 | Aucun |
Cours du tronc commun en science/génie du CMR
Code de cours du CMR | Nom du cours du CMR | Cours du CMR-SJ | Nombre de crédits | Commentaires |
---|---|---|---|---|
FRF151 | Culture littéraire, grammaire et rédaction | 601-103 + 601-P14 | 2 | ou l'Épreuve uniforme de français – collégial (ÉUF) |
PSF103 | Introduction à la psychologie humaine | 350-C13 | 1 | Aucun |
CCF101 | Introduction à la chimie | (202-024 or 202-NYA) + 202-NYB | 2 | Individuellement, les cours 202-NYA, 202-024 et 202-NYB ne reçoivent aucun crédit en science ou en génie |
INF101 | Introduction aux algorithmes et à la programmation | 420-GEB | 1 | Aucun |
MAF101 (2 crédits) | Introduction au calcul différentiel et intégral | 201-NYA + 201-NYB | 2 | Aucun |
MAF101(1) | Introduction au calcul différentiel et intégral (partie 1) | 201-NYA (seulement) | 1 | Aucun |
MAF101(2) | Introduction au calcul différentiel et intégral (partie 2) | 201-NYB (seulement) | 1 | Aucun |
MAF129 | Introduction à l'algèbre | 201-NYC | 1 | Aucun |
MAF226 | Calcul à plusieurs variables et calcul vectoriel | 201-024 | 1 | À partir de la session d'hiver 2022 seulement ; cours non requis en science |
HIF207 | Histoire du Canada | 330-033 | 1 | Aucun |
PHF104(1) | Physique générale (partie 1) | 203-NYB | 1 | Satisfait à l'éxigence en physique pour étudiants en arts |
PHF104(2) | Physique générale (partie 2) | 203-NYA | 1 | Satisfait à l'éxigence en physique pour étudiants en arts |
POF116 | Introduction aux relations internationales | 385-204 | 1 | Cours non requis en génie |
IGF167 | Sciences graphiques I | 242-GEB | 1 | Cours non requis en science |
Autres équivalences en science
Code de cours du CMR | Nom du cours du CMR | Cours du CMR-SJ | Nombre de crédits | Commentaires |
---|---|---|---|---|
CCF240 + CCF245 | Biologie moléculaire et cellulaire + Laboratoire de biochimie | 101-NYA | 1.5 | Aucun |
TCSSP101 | Crédit junior en physique pour science | 203-NYC | 1 | Aucun |
Université
Cours du tronc commun du CMR
Code de cours du CMR | Nom du cours du CMR | Cours du CMR-SJ | Nombre de crédits | Commentaires |
---|---|---|---|---|
FRF262 (1) | Littératures et cultures francophones - partie 1 | FRA260 | 1 | (Arts seulement) |
FRF262 (1) | Littératures et cultures francophones - partie 1 | FRA261 | 1 | (Arts seulement) Aucune équivalence pour FRF262 partie 2 |
FRF262 | Littératures et cultures francophones | FRA260 + FRA261 | 2 | (Arts seulement) |
HIF203 | Introduction à l'histoire militaire du Canada | HIS203 | 1 | (Arts, Science, Génie) |
HIF271 | Introduction à l'histoire et la pensée militaires | HIS271 | 1 | (Arts, Science, Génie) |
PHE134 | Elements of Physics | PHY103 | 1 | (Arts) Offert en anglais seulement |
POF205 | Institutions et société canadiennes | POL205 | 1 | (Arts, Science, Génie) |
PSF401 | Professionnalisme militaire et éthique | PSY401 | 1 | (Arts, Science, Génie) |
Autres équivalences en arts
Code de cours du CMR | Nom du cours du CMR | Cours du CMR-SJ | Nombre de crédits | Commentaires |
---|---|---|---|---|
GOF202 | Introduction à la géographie politique | GEO201 | 1 | Aucun |
TCAAH101 | Crédit junior en histoire | HIS250 | 1 | Aucun |